Chamadas
Ajuda
Nesta tela, são exibidas as listas de candidatos de um processo seletivo convocados
para ocuparem vaga na oferta de curso para a qual se inscreveram e foram aprovados.
7ª Chamada do SISU - 2013/2 - Campus Sede
Período para preenchimento da ficha de cadastro desta chamada: de 20/09/2013 até 24/09/2013
Caso seu nome conste na lista, favor preencher a ficha de inscrição acessando o sistema pela página de autenticação.
Caso conste um '*' logo antes do início do seu nome, significa que você está empatado com outros candidatos. Conforme a Lei Nº 13.184, de 04/11/2015, no caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a dez salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial.
Observações: Para os candidatos classificados no sistema de reserva de vagas (cotas) a matrícula é presencial.
Caso algum curso não apareça na lista, significa que não existem candidatos chamados para o curso (até este momento).
Convocados para o curso G001 - Agronomia (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ANDRE LUIS MAXIMO DA SILVA | Ampla Concorrência | 347 | 601,78 |
| Breno Viana Nascimento Silva | Ampla Concorrência | 340 | 602,56 |
| BRUNA FARIA SILVA | Ampla Concorrência | 341 | 602,04 |
| DANYANNE MARIANO DIAS | Ampla Concorrência | 345 | 601,8 |
| DAVI GONCALVES DE LIMA | Ampla Concorrência | 339 | 602,84 |
| EDUARDO YUKIO DAI | Ampla Concorrência | 336 | 603,82 |
| ELISA DE SOUZA SIQUEIRA | Ampla Concorrência | 338 | 603,36 |
| Felipe Douglas de Andrade Silva | Ampla Concorrência | 346 | 601,78 |
| FELIX DE MORAIS LIMA JUNIOR | Ampla Concorrência | 348 | 601,63 |
| GIANCARLO RODRIGUES TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 337 | 603,74 |
| Müller César Alves | Ampla Concorrência | 343 | 601,95 |
| NICOLAS DA COSTA ALECRIM | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 578 | 564,9 |
| PAULO VITOR DA CUNHA COSTA | Ampla Concorrência | 335 | 603,85 |
| RODOLFO MICHELASSI SILBER | Ampla Concorrência | 342 | 602,02 |
| THIAGO GOMIDE BARCELOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 414 | 589,89 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G002 - Zootecnia (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| GABRIEL DE SOUSA | Ampla Concorrência | 151 | 585,72 |
| GABRIEL GUIMARAES VELOSO | Ampla Concorrência | 152 | 585,19 |
| LEONIDAS PEREIRA SANTOS JUNIOR | Ampla Concorrência | 155 | 584,33 |
| MIGUEL SILVA RABELO | Ampla Concorrência | 146 | 588,23 |
| Natalia Valentina Gervasio da Silva | Ampla Concorrência | 149 | 587,01 |
| PARAISO ANDRE DA SILVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 338 | 495,04 |
| Paulo Guilherme Oliveira Prado | Ampla Concorrência | 153 | 584,81 |
| RACHEL BEATRIZ ALOMA VIEIRA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 301 | 518,75 |
| Ricardo Alfredo Castillo Silverio | Ampla Concorrência | 148 | 587,37 |
| Thayná de Oliveira Gualberto | Ampla Concorrência | 154 | 584,72 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G003 - Engenharia Agrícola (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Diego Menez da Mota | Ampla Concorrência | 70 | 621,77 |
| MARIO HENRIQUE PEREIRA BARROS | Ampla Concorrência | 69 | 621,97 |
| PEDRO EDUARDO CIONE CRISTINO DA SILVA FREITAS | Ampla Concorrência | 71 | 620,36 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G005 - Engenharia Florestal (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAMILA MARIA PEREIRA | Ampla Concorrência | 164 | 623,6 |
| Mariana Ribeiro Oliveira | Ampla Concorrência | 163 | 624,08 |
| MATHEUS DO CARMO | Ampla Concorrência | 162 | 626,11 |
| Total: 3 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G007 - Medicina Veterinária (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ADRIANA DE CASSIA MOREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 263 | 635,04 |
| AMANDA CRISTIELLY NUNES DE LIMA | Ampla Concorrência | 156 | 655,88 |
| DAMARIS DE OLIVEIRA DAMASCENO | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 204 | 646,7 |
| Gabriela de Brito Vidal Felix | Ampla Concorrência | 161 | 655,21 |
| JULIA PRATES DA FONSECA SOARES | Ampla Concorrência | 159 | 655,55 |
| JULIANA APARECIDA DO CARMO EMIDIO E SILVA | Ampla Concorrência | 169 | 654,02 |
| LAURA ANDREA RANGEL FREITAS LIMA | Ampla Concorrência | 157 | 655,85 |
| Luan Francisco dos Santos Oliveira | Ampla Concorrência | 164 | 654,49 |
| LUCAS PASCOATE | Ampla Concorrência | 165 | 654,47 |
| MARCELA ROBERTA PRADO | Ampla Concorrência | 162 | 655,07 |
| MATEUS CARNEIRO SOUZA | Ampla Concorrência | 160 | 655,45 |
| Pedro Henrique Alves de Faria | Ampla Concorrência | 166 | 654,39 |
| POLIANE ARAUJO SANTOS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 252 | 636,75 |
| SARAH SOUZA OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 167 | 654,26 |
| WAKANA HAMA | Ampla Concorrência | 158 | 655,58 |
| Total: 15 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G009 - Administração (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALEF RODRIGO PEREIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 191 | 601,83 |
| Felipe Teixeira Weiss | Ampla Concorrência | 132 | 629,72 |
| FLAVIO DE BRITO PENIDO | Ampla Concorrência | 140 | 624,67 |
| GISELE AZEVEDO REIS | Ampla Concorrência | 138 | 625,42 |
| Juliana Tavares Bueno Sepini | Ampla Concorrência | 133 | 629,45 |
| LORENA RIBEIRO ALVES | Ampla Concorrência | 142 | 624,18 |
| MARCELO SOARES ALTOE | Ampla Concorrência | 141 | 624,19 |
| MICHELE DE SOUSA VIANA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 345 | 528,19 |
| PEDRO HENRIQUE RAMIRES | Ampla Concorrência | 136 | 626,14 |
| PEDRO HENRIQUE REZENDE GIAROLA SILVA | Ampla Concorrência | 139 | 625,3 |
| Priscila Chaves Almeida | Ampla Concorrência | 137 | 625,99 |
| THAISA MARQUES PEREIRA | Ampla Concorrência | 135 | 627,48 |
| Total: 12 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G010 - Ciência da Computação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CARLOS HENRIQUE LOPES ZANSAVIO | Ampla Concorrência | 130 | 623,39 |
| CARLOS HENRIQUE REIS | Ampla Concorrência | 128 | 624,09 |
| ERIC CONTRERA CAMPANATTI | Ampla Concorrência | 136 | 619,7 |
| FELIPE CESAR DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 139 | 617,42 |
| FELIPE SIQUEIRA SILVA | Ampla Concorrência | 135 | 620,84 |
| GABRIEL RODRIGUES GOMES | Ampla Concorrência | 138 | 618,03 |
| JURANDYR PIMENTEL NETO | Ampla Concorrência | 134 | 620,85 |
| LUCAS DEVITTO BEZERRA | Ampla Concorrência | 129 | 623,47 |
| LUIS FELIPE FERREIRA CAMPOS SILVA | Ampla Concorrência | 132 | 622,79 |
| MATEUS GONCALVES DE CARVALHO | Ampla Concorrência | 133 | 622,1 |
| MATEUS GUILHERME DE MORAES FERREIRA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 167 | 598,37 |
| MATHEUS DE OLIVEIRA CAMPOS | Ampla Concorrência | 131 | 623,24 |
| Otávio Neves Lara | Ampla Concorrência | 137 | 619,39 |
| Total: 13 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G011 - Engenharia de Alimentos (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DANIELE CORREIA DOS SANTOS CARNEIRO | Ampla Concorrência | 180 | 614,98 |
| FRANCISCO JOSE DE SOUZA FERNANDES | Ampla Concorrência | 191 | 609,86 |
| GILMARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 188 | 611,65 |
| LEONARDO DA SILVA CUNHA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 201 | 606,07 |
| LEONARDO ZAMBELLI SILVA | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 341 | 519,52 |
| LUISA DE OLIVEIRA BITTENCOURT MACHADO | Ampla Concorrência | 192 | 609,32 |
| MARIANE DE PAULA | Ampla Concorrência | 194 | 608,16 |
| MAYARA CARVALHO SILVA LUZ | Ampla Concorrência | 189 | 611,22 |
| MURILO FAVARO FAITANINI | Ampla Concorrência | 195 | 607,6 |
| NATHALIA CAMPOS LUSTOSA | Ampla Concorrência | 181 | 614,84 |
| RAFAEL HORACIO PENARIOL | Ampla Concorrência | 193 | 608,75 |
| RAFAEL MATIAS CRUZ | Ampla Concorrência | 182 | 614,04 |
| Renan Vilas Bôas Carneiro | Ampla Concorrência | 179 | 616,64 |
| RONA CAROLINE TAVARES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 186 | 612,87 |
| Samuel Muniz Ceresini | Ampla Concorrência | 187 | 611,75 |
| VINICIUS GUIMARAES LEANDRO | Ampla Concorrência | 190 | 610,28 |
| Total: 16 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G012 - Ciências Biológicas (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| MARIANA FERREIRA SAPATEIRO | Ampla Concorrência | 75 | 608,44 |
| Total: 1 candidato (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G013 - Química (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Brígida Isabel de Siqueira | Ampla Concorrência | 187 | 538,9 |
| CAIO MOURA COUTO | Ampla Concorrência | 188 | 538,69 |
| JHONATAN SOARES | Ampla Concorrência | 185 | 539,68 |
| Lucas de Gouvêa Curto | Ampla Concorrência | 186 | 539,61 |
| LUIZ FELIPE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELO | Ampla Concorrência | 184 | 539,85 |
| Mario Fraiz Coelho Maia de Andrade | Ampla Concorrência | 183 | 541,18 |
| RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 182 | 541,33 |
| TATIANE ROBERTA DA ROCHA | Ampla Concorrência | 181 | 543,13 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G014 - Sistemas de Informação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Antonio Ferreira Santos | Ampla Concorrência | 118 | 601,26 |
| EDER CARLOS DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 121 | 600,87 |
| EVERTON PEREIRA BENEDITO | Ampla Concorrência | 119 | 601,2 |
| MATHEUS APARECIDO ROCHA DE BARCELOS | Ampla Concorrência | 120 | 601,12 |
| Total: 4 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G019 - Engenharia Ambiental e Sanitária (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| CAIO BUKVAR FERNANDES | Ampla Concorrência | 150 | 638,34 |
| Clara de Almeida Filippo | Ampla Concorrência | 149 | 638,75 |
| Divino Eterno Martins da Costa | Ampla Concorrência | 155 | 635,6 |
| ERIC LARA FERRARI | Ampla Concorrência | 152 | 636,82 |
| FERNANDO RUA RODRIGUES | Ampla Concorrência | 154 | 635,89 |
| HELOISA MATSUMOTO | Ampla Concorrência | 147 | 639,02 |
| LEONARDO ALVES DE MORAIS | Grupo 4 (VRRS-nãoPPI) | 210 | 605,21 |
| LORENA LAIS RODRIGUES | Ampla Concorrência | 148 | 638,77 |
| LUCAS SOARES FONSECA | Ampla Concorrência | 156 | 635,23 |
| MARIA GABRIELA DEL GRANDE SILVA | Ampla Concorrência | 151 | 637,15 |
| MARIANA SODELLI DE ANDRADE | Ampla Concorrência | 153 | 636,26 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G020 - Ciências Biológicas (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| DOUGLAS EGMAR DA SILVA NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 81 | 562,78 |
| JENIFER REGINA GOMES DE SOUZA | Ampla Concorrência | 82 | 562,24 |
| Total: 2 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G022 - Engenharia de Controle e Automação (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO ALVES ORNELAS | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 190 | 655,71 |
| GUILHERME SOARES BLANCO | Ampla Concorrência | 172 | 660,68 |
| Henrique Vilela Avelar | Ampla Concorrência | 174 | 659,48 |
| IGOR EVANDRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência | 176 | 659,26 |
| LUCAS MARQUES | Ampla Concorrência | 177 | 659,14 |
| MARCELO BONER NOGUEIRA | Ampla Concorrência | 171 | 661,03 |
| MATHEUS TEOFILO SASSAKI | Ampla Concorrência | 173 | 659,68 |
| RODRIGO CESAR REIS PEREIRA | Ampla Concorrência | 175 | 659,32 |
| VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 170 | 661,13 |
| Total: 9 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G023 - Nutrição (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA LISBOA E ALMEIDA AVILA | Ampla Concorrência | 209 | 562,02 |
| ANA CAROLINA SILVA ABRAHAO MARTINS | Ampla Concorrência | 211 | 560,52 |
| ANA RAQUEL DE OLIVEIRA LIMA PEREZ | Ampla Concorrência | 204 | 562,86 |
| BRUNA DE MELO | Ampla Concorrência | 201 | 563,31 |
| ELAINE DOS SANTOS CARNEIRO | Ampla Concorrência | 199 | 563,65 |
| FLAVIANA CASSIA DE VASCONCELOS | Ampla Concorrência | 214 | 559,2 |
| GISLENE APARECIDA SOUZA | Ampla Concorrência | 206 | 562,58 |
| LAYSSA GONCALVES FERREIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 205 | 562,71 |
| LUANNA RODRIGUES SOUZA | Ampla Concorrência | 202 | 563,28 |
| LUIZA MARTINS DE ARAUJO | Ampla Concorrência | 213 | 560,22 |
| MONIQUE ELLEN PASSOS | Ampla Concorrência | 200 | 563,4 |
| NAYARA SANTOS ASSIS | Ampla Concorrência | 208 | 562,17 |
| PAMELA RAPOSO BRANCO TEDESCO LINO | Ampla Concorrência | 210 | 561,99 |
| SUSANA ADRIELLY SANTOS SILVA | Ampla Concorrência | 203 | 563,15 |
| THAINARA SILVA GABRIEL | Ampla Concorrência | 212 | 560,47 |
| VANESSA DE CARVALHO SILVA | Ampla Concorrência | 207 | 562,56 |
| VANIA DE CASSIA COSTA VILELA | Ampla Concorrência | 198 | 563,94 |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G025 - Letras (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| AMANDA CRISTINA DE CASTRO | Ampla Concorrência | 172 | 572,23 |
| ANGELICA ROCHA MORAIS MIGUEL | Ampla Concorrência | 171 | 572,59 |
| DANIELA NAVES GONCALVES | Ampla Concorrência | 170 | 573,06 |
| Túlio Lourençoni Maranha | Ampla Concorrência | 173 | 571,45 |
| Wendel Bernardo Alves | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 204 | 556,7 |
| Total: 5 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G026 - Administração Pública (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| ALESSANDRO MARTINS DOS SANTOS | Ampla Concorrência | 180 | 599,79 |
| ANNA CAROLINE RIBEIRO DIAS | Ampla Concorrência | 181 | 599,53 |
| Benedito Célio Antunes Oliveira | Ampla Concorrência | 177 | 601,19 |
| BENITO AUGUSTO MENDES DE MENDONCA | Ampla Concorrência | 176 | 601,23 |
| CARLOS HENRIQUE GODOY | Ampla Concorrência | 173 | 602,64 |
| JULIANO SANTOS RODRIGUES | Ampla Concorrência | 179 | 600,57 |
| LUIS FERNANDO PEREIRA MOREIRA | Grupo 2 (VRRI-nãoPPI) | 198 | 591,32 |
| PRISCILLA CASTANHEIRA DE JESUS | Ampla Concorrência | 172 | 602,64 |
| Roseli Expedita Ferreira Moreira | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 279 | 555,81 |
| SARAH SIMAO BELO | Ampla Concorrência | 175 | 601,76 |
| WANDERLEY JOSE MANTOVANI BITTENCOURT | Ampla Concorrência | 178 | 600,98 |
| Total: 11 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G027 - Direito (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BETINA PEREIRA RABELO | Ampla Concorrência | 207 | 700,22 |
| CLAUDIO WANTUIR GERMANO JUNIOR | Ampla Concorrência | 201 | 702,33 |
| Filipe Silva Azevedo Ribeiro | Ampla Concorrência | 205 | 701,55 |
| Gustavo de Castro Reis | Ampla Concorrência | 209 | 699,38 |
| LUANA CASSIA MENDONCA BLANCO | Ampla Concorrência | 206 | 700,22 |
| NATALIA FAUSTINO SILVA | Ampla Concorrência | 200 | 702,42 |
| NATALIA NUNES TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 208 | 700,15 |
| PAOLA DE LIMA | Ampla Concorrência | 202 | 702,17 |
| TAYNA CRISTINA OSPEDAL | Ampla Concorrência | 203 | 701,97 |
| VITOR ANTONIO TEIXEIRA ROZENDO | Ampla Concorrência | 210 | 699,37 |
| Total: 10 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G028 - Educação Física (Licenciatura Plena) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| Alberto Júnior Arcanjo | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 180 | 520,72 |
| GLENDA CRISTINA RODRIGUES SOUSA | Grupo 3 (VRRS-PPI) | 184 | 516,54 |
| GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | Ampla Concorrência | 117 | 558,32 |
| IGOR BAUTH GOUVEA GARCIA PEREIRA | Ampla Concorrência | 121 | 555,8 |
| JORDANA PRISCILA SILVA | Ampla Concorrência | 119 | 557,78 |
| LUANNA MARTINS DE FREITAS | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 221 | 493,1 |
| MARIANA DAVID SILVA | Ampla Concorrência | 118 | 557,98 |
| MATHEUS ALMEIDA GONDIM | Ampla Concorrência | 122 | 553,98 |
| Total: 8 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Convocados para o curso G029 - Educação Física (Bacharelado) na 7ª chamada| Candidato Convocado | Grupo | Posição de Classificação Geral | Nota Final |
|---|
| BRUNO ALVES DE FREITAS | Ampla Concorrência | 149 | 527,22 |
| EULLER BARBOSA DE OLIVEIRA | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 162 | 512,54 |
| GUILHERME HENRIQUE DANTAS | Ampla Concorrência | 146 | 530,08 |
| GUSTAVO ALMEIDA SOARES | Ampla Concorrência | 138 | 537,48 |
| IAGO MENDRONI PERRI | Ampla Concorrência | 142 | 532,14 |
| JOAO VITOR ANDRADE DE MORAES | Ampla Concorrência | 141 | 533,28 |
| KAWE RUDA BEZERRA DO NASCIMENTO | Ampla Concorrência | 144 | 530,4 |
| LEANDRO RODRIGUES EVANGELISTA | Ampla Concorrência | 147 | 528,78 |
| LETICIA JAQUELINE SOARES CANDIDO | Grupo 1 (VRRI-PPI) | 163 | 512,2 |
| Luana Luamar da Silva | Ampla Concorrência | 139 | 536,4 |
| MARCELO DAMASCENA FONSECA | Ampla Concorrência | 136 | 539 |
| RAFAEL MARCOS TEIXEIRA | Ampla Concorrência | 137 | 538,22 |
| RICARDO FERNANDO PROCOPIO PELEGRINO | Ampla Concorrência | 145 | 530,26 |
| RODRIGO REZENDE DE MELO | Ampla Concorrência | 140 | 534,74 |
| ROSALIA MARIA SILVA TROMBINI | Ampla Concorrência | 135 | 539,06 |
| Stéfanie Callegari | Ampla Concorrência | 148 | 527,72 |
| WELERSON FIDELIS SILVA | Ampla Concorrência | 143 | 530,72 |
| Total: 17 candidatos (para o curso/chamada indicado) |
Total de Candidatos nesta chamada: 190